2025
Trimestre
| No. | Documento | Referencia | Opciones |
|---|---|---|---|
| 1 | MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSISDIOS DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2025 1ER TRIMESTRE | Descargar | |
| 2 | MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSISDIOS DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2025 2DO TRIMESTRE | Descargar | |
| 3 | MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSISDIOS DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2025 3ER TRIMESTRE | Descargar | |
| 4 | MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSISDIOS DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2025 4TO TRIMESTRE | Descargar |
2024
Anual
| No. | Documento | Referencia | Opciones |
|---|---|---|---|
| 1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 | Descargar | |
| 1 | Iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio 2024 | Descargar | |
| 1 | Acta de aprobacion de ley de ingreso 2024 | Descargar | |
| 1 | Calendario de presupuesto de ingresos del ejercicio fiscal 2024 | Descargar | |
| 1 | Acta de aprobacion de presupuesto de egresos | Descargar | |
| 1 | Calendario de presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2024 | Descargar | |
| 1 | LEY DE INGRESOS EJERCICIO 2024 GENERAL FELIPE ANGELES PUEBLA | Descargar | |
| 1 | Programas y proyectos ejercicio 2024 | Descargar | |
| 1 | MONTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2024 | Descargar | |
| 1 | INFORMACION DEL DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y DE REINTEGROS | Descargar | |
| 1 | MONTOS PLENAMENTE IDENTIFICADOS POR ORDEN DEL GOBIERNO DE LOS PROGRAMAS EN LOS QUE CONCURRAN RECURSOS FEDERALES | Descargar | |
| 1 | APLICACION DE RECURSOS FESERALES PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTUCTURA SOCIAL(FAIS) | Descargar | |
| 1 | RECURSOS FEDERALES PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL(FORTAMUN) | Descargar | |
| 1 | INFORMACION TRIMESTRAL DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZDO Y REINTEGROS | Descargar | |
| 1 | D.6.7 MANUAL CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL VIGENTE PARA GENERAL FELIPE ANGELES | Descargar | |
| 1 | INFORMACION ANUAL SOBRE APLICACION DE RECURSOS FEDERALES PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTUCTURA SOCIAL (FAIS) | Descargar |
Trimestre
| No. | Documento | Referencia | Opciones |
|---|---|---|---|
| 1 | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MARZO 2024 | Descargar | |
| 2 | MONTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS 2DO TRIM 2024 | Descargar | |
| 2 | MONTOS PLENAMENTE IDENTIFICADOS POR ORDEN DE GOBIERNO, DE LOS PROGRAMAS EN QUE CONCURRAN RECURSOS FEDERALES | Descargar | |
| 2 | APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) | Descargar | |
| 2 | INFORMACIÓN TRIMESTRAL SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) (ARTÍCULO 33, APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO A) Y C) DE LA LCF) | Descargar | |
| 2 | INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OBLIGACIONES QUE SE PAGAN O GARANTIZAN CON RECURSOS DE FONDOS FEDERALES | Descargar | |
| 2 | INFORMACIÓN TRIMESTRAL DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS | Descargar | |
| 2 | INVENTARIO DE BIENES MUEBLES SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | Descargar | |
| 2 | INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | Descargar |
Semestre
| No. | Documento | Referencia | Opciones |
|---|---|---|---|
| 1 | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 2024 | Descargar |
2023
Anual
| No. | Documento | Referencia | Opciones |
|---|---|---|---|
| 1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 | Descargar | |
| 1 | PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 | Descargar | |
| 1 | Aprobacion de Ley de Ingresos ejercicio 2023 | Descargar | |
| 1 | Aprobacion de Presupuesto de Ingresos y Egresos ejercicio 2023 | Descargar | |
| 1 | ley de ingresos ejercicio 2023 | Descargar | |
| 1 | INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 2023 | Descargar | |
| 1 | INVENTARIO BIENES INMUEBLES 2023 | Descargar | |
| 1 | INFORMACIÓN ANUAL DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS EJERCICIO 2023 | Descargar | |
| 1 | D.6.7 MANUAL CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL VIGENTE PARA GENERAL FELIPE ANGELES | Descargar |
Trimestre
| No. | Documento | Referencia | Opciones |
|---|---|---|---|
| 1 | MONTOS PLENAMENTE IDENTIFICADOS POR ORDEN DE GOBIERNO, DE LOS PROGRAMASEN QUE CONCURRAN RECURSOS FEDERALES | Descargar | |
| 1 | APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) | Descargar | |
| 1 | RECURSOS FEDERALES PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) | Descargar | |
| 1 | OBLIGACIONES QUE SE PAGAN O GARANTIZAN CON RECURSOS DE FONDOS FEDERALES | Descargar | |
| 1 | INFORMACIÓN TRIMESTRAL DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS | Descargar | |
| 1 | D.1.11 - PUBLICA LA INFORMACIÓN DE LOS MONTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS DURANTE EL PERIODO POR CONCEPTO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS | Descargar | |
| 1 | D.1.16 - INFORMACIÓN ANUAL SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), DE ACUERDO AL ARTÍCULO 33, APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO A) DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL | Descargar | |
| 2 | D.1.12 - PUBLICA LA INFORMACIÓN DE LOS MONTOS PLENAMENTE IDENTIFICADOS POR ORDEN DE GOBIERNO, DE LOS PROGRAMAS EN QUE CONCURRAN RECURSOS FEDERALES | Descargar | |
| 2 | D.1.15 - PUBLICA LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) (ARTÍCULO 33, APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO A) Y C) DE LA LCF) | Descargar | |
| 2 | D.1.17 - PUBLICA LA INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) | Descargar | |
| 2 | D.1.19 - PUBLICA LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OBLIGACIONES QUE SE PAGAN O GARANTIZAN CON RECURSOS DE FONDOS FEDERALES | Descargar | |
| 2 | D.1.20 - PUBLICA LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS | Descargar | |
| 2 | D.1.11 - PUBLICA LA INFORMACIÓN DE LOS MONTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS DURANTE EL PERIODO POR CONCEPTO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS | Descargar | |
| 3 | MONTOS PLENAMENTE IDENTIFICADOS POR ORDEN DE GOBIERNO, DE LOS PROGRAMAS EN QUE CONCURRAN RECURSOS FEDERALES | Descargar | |
| 3 | APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) (ARTÍCULO 33, APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO A) Y C) DE LA LCF) | Descargar | |
| 3 | APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) | Descargar | |
| 3 | INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OBLIGACIONES QUE SE PAGAN O GARANTIZAN CON RECURSOS DE FONDOS FEDERALES | Descargar | |
| 3 | PUBLICA LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS | Descargar | |
| 3 | MONTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS DURANTE EL PERIODO POR CONCEPTO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS | Descargar | |
| 4 | MONTOS PLENAMENTE IDENTIFICADOS POR ORDEN DE GOBIERNO, DE LOS PROGRAMAS EN QUE CONCURRAN RECURSOS FEDERALES | Descargar | |
| 4 | APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) (ARTÍCULO 33, APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO A) Y C) DE LA LCF) | Descargar | |
| 4 | APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) | Descargar | |
| 4 | OBLIGACIONES QUE SE PAGAN O GARANTIZAN CON RECURSOS DE FONDOS FEDERALES | Descargar | |
| 4 | INFORMACIÓN TRIMESTRAL DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS | Descargar | |
| 4 | INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 2023 | Descargar |
Mes
| No. | Documento | Referencia | Opciones |
|---|---|---|---|
| 3 | Notas a los Estados Financieros marzo 2023 | Descargar |
2022
Anual
| No. | Documento | Referencia | Opciones |
|---|---|---|---|
| 1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 2022 | Descargar | |
| 1 | CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL 2022 | Descargar | |
| 1 | PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 | Descargar | |
| 1 | CALENDARIO DE INGRESOS BASE MENSUAL 2022 | Descargar | |
| 1 | LEY DE INGRESOS EJERCICIO 2022 | Descargar | |
| 1 | RESULTADO DE EVALUACIONES DE LOS RECURSOS FEDERALES 2022 | Descargar | |
| 1 | EVALUACIONES 2022 D.1.22 - LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE LOS RECURSOS FEDERALES | Descargar | |
| 1 | CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2022 | Descargar | |
| 1 | RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS CUENTA PÚBLICA 2022 | Descargar | |
| 1 | RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO CUENTA PÚBLICA 2022 | Descargar | |
| 1 | RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO CUENTA PÚBLICA 2022 | Descargar |
Semestre
| No. | Documento | Referencia | Opciones |
|---|---|---|---|
| 1 | JUNIO 2022_ INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | Descargar |
Trimestre
| No. | Documento | Referencia | Opciones |
|---|---|---|---|
| 1 | D.1.11 - PUBLICA LA INFORMACIÓN DE LOS MONTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS DURANTE EL PERIODO POR CONCEPTO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS | Descargar | |
| 2 | D.4.3 -PROGRAMAS Y PROYECTOS 2022 | Descargar | |
| 2 | 2DO TRIM- INFORMACIÓN TRIMESTRAL DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS | Descargar | |
| 2 | 2DO TRIM-INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OBLIGACIONES QUE SE PAGAN O GARANTIZAN CON RECURSOS DE FONDOS FEDERALES | Descargar | |
| 2 | 2DO TRIM-INFORMACIÓN DE LOS MONTOS PLENAMENTE IDENTIFICADOS POR ORDEN DE GOBIERNO, DE LOS PROGRAMAS EN QUE CONCURRAN RECURSOS FEDERALES | Descargar | |
| 2 | 2DO TRIM- INFORMACIÓN TRIMESTRAL SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) (ARTÍCULO 33, APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO A) Y C) DE LA LCF) | Descargar | |
| 2 | 2DO TRIM- INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) | Descargar | |
| 2 | D.1.11 - PUBLICA LA INFORMACIÓN DE LOS MONTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS DURANTE EL PERIODO POR CONCEPTO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS | Descargar | |
| 3 | D.1.12 - PUBLICA LA INFORMACIÓN DE LOS MONTOS PLENAMENTE IDENTIFICADOS POR ORDEN DE GOBIERNO, DE LOS PROGRAMAS EN QUE CONCURRAN RECURSOS FEDERALES | Descargar | |
| 3 | D.1.15 - PUBLICA LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) | Descargar | |
| 3 | D.1.17 - PUBLICA LA INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) | Descargar | |
| 3 | D.1.19 - PUBLICA LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OBLIGACIONES QUE SE PAGAN O GARANTIZAN CON RECURSOS DE FONDOS FEDERALES | Descargar | |
| 3 | D.1.20 - PUBLICA LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS | Descargar | |
| 3 | D.1.11 - PUBLICA LA INFORMACIÓN DE LOS MONTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS DURANTE EL PERIODO POR CONCEPTO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS | Descargar | |
| 4 | D.1.12 - INFORMACIÓN DE LOS MONTOS PLENAMENTE IDENTIFICADOS POR ORDEN DE GOBIERNO, DE LOS PROGRAMAS EN QUE CONCURRAN RECURSOS FEDERALES | Descargar | |
| 4 | D.1.19 - PUBLICA LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OBLIGACIONES QUE SE PAGAN O GARANTIZAN CON RECURSOS DE FONDOS FEDERALES | Descargar | |
| 4 | D.1.15 - PUBLICA LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) | Descargar | |
| 4 | D.1.17 - PUBLICA LA INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL (FORTAMUN) | Descargar | |
| 4 | D.1.20 - PUBLICA LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS | Descargar | |
| 4 | BIENES MUEBLES 4TO TRIMESTRE 2022 | Descargar | |
| 4 | BIENES INMUEBLES 4TO TRIMESTRE 2022 | Descargar | |
| 4 | D.1.11 - PUBLICA LA INFORMACIÓN DE LOS MONTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS | Descargar |
2021
Anual
| No. | Documento | Referencia | Opciones |
|---|---|---|---|
| 1 | CUENTA PUBLICA 2021 | Descargar | |
| 1 | RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS 2021 | Descargar | |
| 1 | BIENES INMUEBLES 2021 | Descargar | |
| 1 | BIENES MUEBLES 2021 | Descargar | |
| 1 | D.1.10 - LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS QUE SE PRESENTAN EN LA CUENTA PÚBLICA | Descargar | |
| 1 | CUENTA PUBLICA 2021-PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2021 | Descargar | |
| 1 | CUENTA PÚBLICA 2021 _ INDICADORES DE RESULTADOS | Descargar |
Trimestre
| No. | Documento | Referencia | Opciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 1ER TRIM_MONTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS DURANTE EL PERIODO POR CONCEPTO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS | Descargar | |
| 2 | 2DO TRIM_MONTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS DURANTE EL PERIODO POR CONCEPTO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS | Descargar | |
| 3 | 3ER TRIM_MONTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS DURANTE EL PERIODO POR CONCEPTO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS | Descargar | |
| 4 | D.1.11-MONTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS DURANTE EL PERIODO POR CONCEPTO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS | Descargar | |
| 4 | D.1.13 - LAS APORTACIONES FEDERALES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) | Descargar | |
| 4 | D.1.15 - INFORMACIÓN TRIMESTRAL SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) (ARTÍCULO 33, APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO A) Y C) DE LA LCF) | Descargar | |
| 4 | D.1.17 - INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) | Descargar | |
| 4 | D.1.19 - INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OBLIGACIONES QUE SE PAGAN O GARANTIZAN CON RECURSOS DE FONDOS FEDERALES | Descargar | |
| 4 | D.1.20 - INFORMACIÓN TRIMESTRAL DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS | Descargar | |
| 4 | D.5.4 - INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES 2021 | Descargar | |
| 4 | D.5.4 - INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 2021 | Descargar | |
| 4 | D.1.12 -INFORMACIÓN DE LOS MONTOS PLENAMENTE IDENTIFICADOS POR ORDEN DE GOBIERNO, DE LOS PROGRAMAS EN QUE CONCURRAN RECURSOS FEDERALES | Descargar |
2020
Anual
| No. | Documento | Referencia | Opciones |
|---|---|---|---|
| 1 | CUENTA PUBLICA 2020 | Descargar |
2019
Anual
| No. | Documento | Referencia | Opciones |
|---|---|---|---|
| 1 | CUENTA PUBLICA 2019 | Descargar |
2018
Anual
| No. | Documento | Referencia | Opciones |
|---|---|---|---|
| 1 | CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2018 | Descargar |