LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA
| Periodo | Referencia | Descripción | Opciones |
|---|---|---|---|
| 2021 | TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES | ARTÍCULO 77. LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERÁN PUBLICAR, DIFUNDIR Y MANTENER ACTUALIZADA Y ACCESIBLE EN SUS SITIOS WEB O EN LOS MEDIOS DISPONIBLES DE CONFORMIDAD CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 76, DE ACUERDO CON SUS FACULTADES, ATRIBUCIONES, FUNCIONES U OBJETO SOCIAL, SEGÚN CORRESPONDA, LA SIGUIENTE INFORMACIÓN | Descargar |
| 2022 | TABLA DE ACTUALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DERIVADA DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 2021 | Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Última Reforma DOF 28/12/2020 | Descargar |
CODIGO DE ÉTICA
CÓDIGO DE CONDUCTA
| Periodo | Referencia | Descripción | Opciones |
|---|---|---|---|
| 2021 | CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA. | 2021 – 2024 | Descargar |
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
| Periodo | Referencia | Descripción | Opciones |
|---|---|---|---|
| 2021 | REGLAMENTO INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO | ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024. | Descargar |
MANUALES
| Periodo | Referencia | Descripción | Opciones |
|---|---|---|---|
| 2021 | Bando de Policía y Buen Gobierno 2021-2024 | Descargar | |
| 2022 | Manual de Procedimientos del H. Ayuntamiento de General Felipe Angeles | Administración 2021-2024 | Descargar |
| 2022 | Manual de Organización de H. Ayuntamiento | Manual de Organización del H. Ayuntamiento Municipal de General Felipe Ángeles 2021-2024 | Descargar |
LFPRH RESULTADO DE EVALUACIÓN DEL RECURSO FEDERAL
| Periodo | Referencia | Descripción | Opciones |
|---|---|---|---|
| 2021 | EVALUACIÓN ESPECIFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | FORTAMUN-DF 2021 | Descargar |
| 2021 | EVALUCACIÓN ESPECIFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | FISM-DF 2021 | Descargar |
INFORMES
| Periodo | Referencia | Descripción | Opciones |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2do Informe de Gobierno 2021-2024 | SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO GOBIERNO MUNICIPAL GENERAL FELIPE ÁNGELES | Descargar |
| 2024 | 3er Informe de Gobierno 2021-2024 | Descargar | |
| 2025 | 1er Informe de Gobierno 2024-2027 | 1er Informe de Gobierno 2024-2027 | Descargar |
| 2025 | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | Descargar |
| 2025 | EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | Descargar | |
| 2025 | EGRESOS POR CLASIFICACION FUNCIONAL | Descargar |
CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
| Periodo | Referencia | Descripción | Opciones |
|---|---|---|---|
| 2023 | Informe de Cumplimiento- Seguimiento del Plan Anual de Evaluación de Programas Presupuestarios 2023 | Informe de Cumplimiento- Seguimiento del Plan Anual de Evaluación de Programas Presupuestarios 2023 - 1er Trimestre | Descargar |
| 2023 | Informe de Cumplimiento- Seguimiento del Plan Anual de Evaluación de Programas Presupuestarios 2023 | Informe de Cumplimiento- Seguimiento del Plan Anual de Evaluación de Programas Presupuestarios 2023 - 2do Trimestre | Descargar |
| 2023 | Informe de Cumplimiento- Seguimiento del Plan Anual de Evaluación de Programas Presupuestarios 2023 | Informe de Cumplimiento- Seguimiento del Plan Anual de Evaluación de Programas Presupuestarios 2023 - 3er Trimestre | Descargar |
| 2023 | Cumplimiento Final del Plan Anual de Evaluación de Programas Presupuestarios 2023 | Cumplimiento Final del Plan Anual de Evaluación de Programas Presupuestarios 2023 | Descargar |
| 2023 | Cumplimiento Inicial del Plan Anual de Evaluación de Programas Presupuestarios 2023 | Cumplimiento Inicial del Plan Anual de Evaluación de Programas Presupuestarios 2023 | Descargar |
| 2024 | Informe de Cumplimiento Primer Trimestre 2024 - Seguimiento al Plan Anual de Evaluación de Programas Presupuestarios 2024 | Primer Trimestre 2024 | Descargar |
| 2024 | Informe de Cumplimiento Segundo Trimestre 2024 - Seguimiento al Plan Anual de Evaluación de Programas Presupuestarios 2024 | Segundo Trimestre 2024 | Descargar |
| 2024 | Informe de Cumplimiento Tercer Trimestre 2024 - Seguimiento al Plan Anual de Evaluación de Programas Presupuestarios 2024 | Tercer Trimestre 2024 | Descargar |
| 2024 | Informe de Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios 2024 | CFPP 2024 | Descargar |
| 2025 | Informe de Cumplimiento Primer Trimestre 2025 - Seguimiento al Plan Anual de Evaluación de Programas Presupuestarios 2025 | Informe de Cumplimiento Primer Trimestre 2025 - Seguimiento al Plan Anual de Evaluación de Programas Presupuestarios 2025 | Descargar |
| 2025 | Informe de Cumplimiento Segundo Trimestre 2025 - Seguimiento al Plan Anual de Evaluación de Programas Presupuestarios 2025 | Informe de Cumplimiento Segundo Trimestre 2025 - Seguimiento al Plan Anual de Evaluación de Programas Presupuestarios 2025 | Descargar |
| 2025 | Informe de Cumplimiento Tercer Trimestre 2025 - Seguimiento al Plan Anual de Evaluación de Programas Presupuestarios 2025 | Informe de Cumplimiento Tercer Trimestre 2025 - Seguimiento al Plan Anual de Evaluación de Programas Presupuestarios 2025 | Descargar |
| 2025 | Informe de Cumplimiento Cuarto Trimestre 2025 - Seguimiento al Plan Anual de Evaluación de Programas Presupuestarios 2025 | Informe de Cumplimiento Cuarto Trimestre 2025 - Seguimiento al Plan Anual de Evaluación de Programas Presupuestarios 2025 | Descargar |
| 2026 | Informe de Cumplimiento Primer Trimestre 2026 - Seguimiento al Plan Anual de Evaluación de Programas Presupuestarios 2026 | Informe de Cumplimiento Primer Trimestre 2026 - Seguimiento al Plan Anual de Evaluación de Programas Presupuestarios 2026 | Descargar |
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PRIMERO
| Periodo | Referencia | Descripción | Opciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Programa Presupuestario Inicial 2025 | Programa Presupuestario Inicial 2025 | Descargar |
| 2024 | Programas Presupuestarios Iniciales 2024 | Programas Presupuestarios Iniciales 2024 | Descargar |
| 2026 | Programa Presupuestario Inicial 2026 | Programa Presupuestario Inicial 2026 | Descargar |
ACTAS
| Periodo | Referencia | Descripción | Opciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS | LEY DE INGRESOS | Descargar |
| 2025 | PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS | PRESUPUESTO DE EGRESOS | Descargar |
| 2025 | CALENDARIO DE INGRESOS BASE MENSUAL | LEY DE INGRESOS | Descargar |
| 2025 | CALENDARIO DE EGREGOSO BASE MENSUAL | PRESUPUESTO DE EGRESOS | Descargar |
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN
| Periodo | Referencia | Descripción | Opciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Programa Anual de Evaluación (PAE) 2025 | Programa Anual de Evaluación (PAE) 2025 | Descargar |
ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
| Periodo | Referencia | Descripción | Opciones |
|---|---|---|---|
| 2024 | Programa de Atención a Aspectos Susceptibles de Mejora en la Evaluación de Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios 2024 | ASM FTSI Cuarto Trimestre 2024 | Descargar |
| 2025 | Programa de Atención a Aspectos Susceptibles de Mejora en la Evaluación del Primer Trimestre de los Programas Presupuestarios 2025 | ASM FTSI Primer Trimestre 2025 | Descargar |
| 2025 | Programa de Atención a Aspectos Susceptibles de Mejora en la Evaluación del Segundo Trimestre de los Programas Presupuestarios 2025 | ASM FTSI Segundo Trimestre 2025 | Descargar |
| 2025 | Programa de Atención a Aspectos Susceptibles de Mejora en la Evaluación del Tercer Trimestre de los Programas Presupuestarios 2025 | Programa de Atención a Aspectos Susceptibles de Mejora en la Evaluación del Tercer Trimestre de los Programas Presupuestarios 2025 | Descargar |
| 2025 | Programa de Atención a Aspectos Susceptibles de Mejora en la Evaluación del Cuarto Trimestre de los Programas Presupuestarios 2025 | Programa de Atención a Aspectos Susceptibles de Mejora en la Evaluación del Cuarto Trimestre de los Programas Presupuestarios 2025 | Descargar |
| 2026 | Programa de Atención a Aspectos Susceptibles de Mejora en la Evaluación del Primer Trimestre de los Programas Presupuestarios 2026 | Programa de Atención a Aspectos Susceptibles de Mejora en la Evaluación del Primer Trimestre de los Programas Presupuestarios 2025 | Descargar |
EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
| Periodo | Referencia | Descripción | Opciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Evaluación 2025 del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 | Evaluación 2025 del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 | Descargar |
| 2024 | Evaluación 2024 del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 | Evaluación 2024 del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 | Descargar |