Estados Financieros
☑Mes |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Enero | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ENERO 2024 | |||||
Enero | ESTADO DE ACTIVIDADES ENERO 2024 | |||||
Enero | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA ENERO 2024 | |||||
Enero | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA ENERO 2024 | |||||
Enero | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ENERO 2024 | |||||
Enero | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO ENERO 2024 | |||||
Enero | ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS ENERO 2024 | |||||
Enero | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES ENERO 2024 | |||||
Enero | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS ENERO 2024 | |||||
Enero | ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COG ENERO 2024 | |||||
Enero | ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRATIVA ENERO 2024 | |||||
Enero | ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS FUNCIONAL ENERO 2024 | |||||
Enero | ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ECONÓMICA ENERO 2024 | |||||
Enero | ENDEUDAMIENTO NETO ENERO 2024 | |||||
Enero | INTERESES DE LA DEUDA ENERO 2024 | |||||
Enero | INDICADORES DE POSTURA FISCAL ENERO 2024 | |||||
Enero | FLUJO DE FONDOS ENERO 2024 | |||||
Enero | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA ENERO 2024 | |||||
Febrero | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FEBRERO 2024 | |||||
Febrero | ESTADO DE ACTIVIDADES FEBRERO 2024 | |||||
Febrero | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA FEBRERO 2024 | |||||
Febrero | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA FEBRERO 2024 | |||||
Febrero | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO FEBRERO 2024 | |||||
Febrero | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO FEBRERO 2024 | |||||
Febrero | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES FEBRERO 2024 | |||||
Febrero | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS FEBRERO 2024 | |||||
Febrero | ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COG FEBRERO 2024 | |||||
Febrero | ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRATIVA FEBRERO 2024 | |||||
Febrero | ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS FUNCIONAL FEBRERO 2024 | |||||
Febrero | ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ECONÓMICA FEBRERO 2024 | |||||
Febrero | ENDEUDAMIENTO NETO FEBRERO 2024 | |||||
Febrero | INTERESES DE LA DEUDA FEBRERO 2024 | |||||
Febrero | INDICADORES DE POSTURA FISCAL FEBRERO 2024 | |||||
Febrero | FLUJO DE FONDOS FEBRERO 2024 | |||||
Febrero | ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS FEBRERO 2024 | |||||
Febrero | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA FEBRERO 2024 | |||||
Marzo | ESTADO DE ACTIVIDADES MARZO 2024 | |||||
Marzo | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA MARZO 2024 | |||||
Marzo | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA MARZO 2024 | |||||
Marzo | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MARZO 2024 | |||||
Marzo | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO MARZO 2024 | |||||
Marzo | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS MARZO 2024 | |||||
Marzo | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES MARZO 2024 | |||||
Marzo | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS MARZO 2024 | |||||
Marzo | ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COG MARZO 2024 | |||||
Marzo | ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ECONÓMICA FEBRERO 2024 | |||||
Marzo | ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRATIVA MARZO 2024 | |||||
Marzo | ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS FUNCIONAL MARZO 2024 | |||||
Marzo | ENDEUDAMIENTO NETO MARZO 2024 | |||||
Marzo | INTERESES DE LA DEUDA MARZO 2024 | |||||
Marzo | FLUJO DE FONDOS MARZO 2024 | |||||
Marzo | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA MARZO 2024 | |||||
Marzo | INDICADORES DE POSTURA FISCAL MARZO | |||||
Marzo | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA MARZO 2024 | |||||
Abril | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ABRIL 2024 | |||||
Abril | ESTADO DE ACTIVIDADES ABRIL 2024 | |||||
Abril | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA ABRIL 2024 | |||||
Abril | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA ABRIL 2024 | |||||
Abril | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ABRIL 2024 | |||||
Abril | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO ABRIL 2024 | |||||
Abril | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS ABRIL 2024 | |||||
Abril | INFORME SOBRE PASIVOSD CONTINGENTES ABRIL 2024 | |||||
Abril | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS ABRIL 2024 | |||||
Abril | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COG ABRIL 2024 | |||||
Abril | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ECONÓMICA ABRIL 2024 | |||||
Abril | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRATIVA ABRIL 2024 | |||||
Abril | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS FUNCIONAL ABRIL 2024 | |||||
Abril | ENDEUDAMIENTO NETO ABRIL 2024 | |||||
Abril | INTERESES DE LA DEUDA ABRIL 2024 | |||||
Abril | INDICADORES DE POSTURA FISCAL ABRIL 2024 | |||||
Abril | FLUJO DE FONDOS ABRIL 2024 | |||||
Abril | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA ABRIL 2024 | |||||
Mayo | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MAYO 2024 | |||||
Mayo | ESTADO DE ACTIVIDADES MAYO 2024 | |||||
Mayo | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA MAYO 2024 | |||||
Mayo | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA MAYO 2024 | |||||
Mayo | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MAYO 2024 | |||||
Mayo | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO MAYO 2024 | |||||
Mayo | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS MAYO 2024 | |||||
Mayo | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES MAYO 2024 | |||||
Mayo | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS MAYO 2024 | |||||
Mayo | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COG MAYO 2024 | |||||
Mayo | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ECONOMICA MAYO 2024 | |||||
Mayo | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRATIVA MAYO 2024 | |||||
Mayo | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS FUNCIONAL MAYO 2024 | |||||
Mayo | ENDEUDAMIENTO NETO MAYO 2024 | |||||
Mayo | INTERESES DE LA DEUDA MAYO 2024 | |||||
Mayo | INDICADORES DE POSTURA FISCAL MAYO 2024 | |||||
Mayo | FLUJO DE FONDOS MAYO 2024 | |||||
Mayo | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA MAYO 2024 | |||||
Junio | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA JUNIO 2024 | |||||
Junio | ESTADO DE ACTIVIDADES JUNIO 2024 | |||||
Junio | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA JUNIO 2024 | |||||
Junio | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA JUNIO 2024 | |||||
Junio | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO JUNIO 2024 | |||||
Junio | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO JUNIO 2024 | |||||
Junio | ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS JUNIO 2024 | |||||
Junio | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES JUNIO 2024 | |||||
Junio | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS JUNIO 2024 | |||||
Junio | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COG JUNIO 2024 | |||||
Junio | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ECONÓMICA JUNIO 2024 | |||||
Junio | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRATIVA JUNIO 2024 | |||||
Junio | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS FUNCIONAL JUNIO 2024 | |||||
Junio | ENDEUDAMIENTO NETO JUNIO 2024 | |||||
Junio | INTERESES DE LA DEUDA JUNIO 2024 | |||||
Junio | INDICADORES DE POSTURA FISCAL JUNIO 2024 | |||||
Junio | FLUJO DE FONDOS JUNIO 2024 | |||||
Junio | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA JUNIO 2024 | |||||
Julio | ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA | |||||
Julio | ESTADO DE ACTIVIDADES | |||||
Julio | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | |||||
Julio | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | |||||
Julio | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | |||||
Julio | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | |||||
Julio | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | |||||
Julio | INFORME SOBRE PASIVOS CONTIGENTES | |||||
Julio | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | |||||
Julio | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVAS | |||||
Julio | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA | |||||
Julio | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO | |||||
Julio | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL | |||||
Julio | ENDEUDAMIENTO NETO | |||||
Julio | INTERESES DE LA DEUDA | |||||
Julio | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | |||||
Julio | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | |||||
Agosto | ESTADOS DE SITUACION FIANACIERA | |||||
Agosto | ESTADO DE ACTIVIDADES | |||||
Agosto | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | |||||
Agosto | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | |||||
Agosto | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | |||||
Agosto | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | |||||
Agosto | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | |||||
Agosto | INFORME SOBRE PASIVOS CONTIGENTES | |||||
Agosto | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | |||||
Agosto | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUSPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRATIVA | |||||
Agosto | STADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUSPUESTO DE GRESOS ECONOMICA | |||||
Agosto | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUSPUESTO DE EGRESOS POR EL OBJETO DEL GASTO | |||||
Agosto | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUSPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL | |||||
Agosto | ENDEUDAMIENTO NETO | |||||
Agosto | INTERESES DE LA DEUDA | |||||
Agosto | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | |||||
Agosto | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | |||||
Septiembre | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | |||||
Septiembre | ESTADO DE ACTIVIDADES | |||||
Septiembre | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | |||||
Septiembre | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | |||||
Septiembre | ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO | |||||
Septiembre | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | |||||
Septiembre | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | |||||
Septiembre | INFORME SOBRE PASIVOS CONTIGENTES | |||||
Septiembre | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | |||||
Septiembre | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | |||||
Septiembre | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA | |||||
Septiembre | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS OBJETO DEL GASTO | |||||
Septiembre | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL | |||||
Septiembre | ENDEUDAMIENTO NETO | |||||
Septiembre | INTERESES DE LA DEUDA | |||||
Septiembre | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | |||||
Septiembre | INDICADORES DE POSTURA FISCAL |
☑Mes |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Enero | Enero 2023_ Estados Financieros | |||||
Enero | ACUSE ASE ESTADOS FINANCIEROS MES DE ENERO 2023 | |||||
Febrero | Febrero 2023_ Estados Financieros | |||||
Febrero | ACUSE ASE ESTADOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO 2023 | |||||
Marzo | Marzo 2023_ Estados Financieros | |||||
Marzo | ACUSE ASE ESTADOS FINANCIEROS MES DE MARZO 2023 | |||||
Abril | Abril 2023_Estados Financieros | |||||
Abril | ACUSE ASE ESTADOS FINANCIEROS MES DE ABRIL 2023 | |||||
Mayo | Mayo 2023_Estados Financieros | |||||
Mayo | ACUSE ASE ESTADOS FINANCIEROS MES DE MAYO 2023 | |||||
Junio | Junio 2023_Estados Financieros | |||||
Junio | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 2023 | |||||
Junio | ACUSE ASE ESTADOS FINANCIEROS MES DE JUNIO 2023 | |||||
Julio | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA JULIO 2023 | |||||
Julio | ESTADO DE ACTIVIDADES JULIO 2023 | |||||
Julio | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA JULIO 2023 | |||||
Julio | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO JULIO 2023 | |||||
Julio | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO JULIO 2023 | |||||
Julio | ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS JULIO 2023 | |||||
Julio | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS JULIO 2023 | |||||
Julio | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS_COG JULIO 2023 | |||||
Julio | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS_ECONÓMICA JULIO 2023 | |||||
Julio | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS_ADMINISTRATIVA JULIO 2023 | |||||
Julio | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS_FUNCIONAL JULIO 2023 | |||||
Julio | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA JULIO 2023 | |||||
Julio | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA JULIO 2023 | |||||
Julio | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES JULIO 2023 | |||||
Julio | ENDEUDAMIENTO NETO JULIO 2023 | |||||
Julio | INTERESES DE LA DEUDA JULIO 2023 | |||||
Julio | INDICADORES DE RESULTADOS JULIO 2023 | |||||
Julio | ACUSE ASE ESTADOS FINANCIEROS MES DE JULIO 2023 | |||||
Agosto | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AGOSTO 2023 | |||||
Agosto | ESTADO DE ACTIVIDADES AGOSTO 2023 | |||||
Agosto | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA AGOSTO 2023 | |||||
Agosto | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AGOSTO 2023 | |||||
Agosto | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGOSTO 2023 | |||||
Agosto | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO AGOSTO 2023 | |||||
Agosto | ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS AGOSTO 2023 | |||||
Agosto | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS AGOSTO 2023 | |||||
Agosto | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS_COG AGOSTO 2023 | |||||
Agosto | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS_ECONOMICA AGOSTO 2023 | |||||
Agosto | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS_ADMINISTRATIVA AG | |||||
Agosto | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS FUNCIONAL AGOSTO 2023 | |||||
Agosto | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA AGOSTO 2023 | |||||
Agosto | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES AGOSTO 2023 | |||||
Agosto | ENDEUDAMIENTO NETO AGOSTO 2023 | |||||
Agosto | INTERESES DE LA DEUDA AGOSTO 2023 | |||||
Agosto | ACUSE ASE ESTADOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO 2023 | |||||
Septiembre | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPTIEMBRE 2023 | |||||
Septiembre | ESTADO DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 2023 | |||||
Septiembre | ESTADO DE VARIACÍON EN LA HACIENDA PÚBLICA SEPTIEMBRE 2023 | |||||
Septiembre | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA SEPTIEMBRE 2023 | |||||
Septiembre | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO SEPTIEMBRE 2023 | |||||
Septiembre | ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS SEPTIEMBRE 2023 | |||||
Septiembre | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO SEPTIEMBRE 2023 | |||||
Septiembre | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS SEPTIEMBRE 2023 | |||||
Septiembre | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS_COG SEPTIEMBRE 2023 | |||||
Septiembre | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS_ECONÓMICA SEPTIEMBRE 2023 | |||||
Septiembre | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS_ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 2023 | |||||
Septiembre | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS_FÚNCIONAL SEPTIEMBRE 2023 | |||||
Septiembre | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA SEPTIEMBRE 2023 | |||||
Septiembre | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES SEPTIEMBRE 2023 | |||||
Septiembre | ENDEUDAMIENTO NETO SEPTIEMBRE 2023 | |||||
Septiembre | INTERESES DE LA DEUDA SEPTIEMBRE 2023 | |||||
Septiembre | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2023 | |||||
Septiembre | INDICADORES DE POSTURA FISCAL SEPTIEMBRE 2023 | |||||
Septiembre | ACUSE ASE ESTADOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE 2023 | |||||
Octubre | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA OCTUBRE 2023 | |||||
Octubre | ESTADO DE ACTIVIDADES OCTUBRE 2023 | |||||
Octubre | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA OCTUBRE 2023 | |||||
Octubre | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA OCTUBRE 2023 | |||||
Octubre | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO OCTUBRE 2023 | |||||
Octubre | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO OCTUBRE 2023 | |||||
Octubre | ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS OCTUBRE 2023 | |||||
Octubre | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES OCTUBRE 2023 | |||||
Octubre | ESTADO ANALÍTICOS DE INGRESOS OCTUBRE 2023 | |||||
Octubre | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS_COG OCTUBRE 2023 | |||||
Octubre | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS_ADMINISTRATIVA OCTUBRE 2023 | |||||
Octubre | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS_ECONÓMICA OCTUBRE 2023 | |||||
Octubre | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS_FUNCIONAL OCTUBRE 2023 | |||||
Octubre | ENDEUDAMIENTO NETO OCTUBRE 2023 | |||||
Octubre | INTERESES DE LA DEUDA OCTUBRE 2023 | |||||
Octubre | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA OCTUBRE 2023 | |||||
Octubre | INDICADORES DE POSTURA FISCAL OCTUBRE 2023 | |||||
Octubre | ACUSE ASE ESTADOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE 2023 | |||||
Noviembre | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA NOVIEMBRE 2023 | |||||
Noviembre | ESTADO DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2023 | |||||
Noviembre | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA NOVIEMBRE 2023 | |||||
Noviembre | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA NOVIEMBRE 2023 | |||||
Noviembre | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NOVIEMBRE 2023 | |||||
Noviembre | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO NOVIEMBRE 2023 | |||||
Noviembre | ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS NOVIEMBRE 2023 | |||||
Noviembre | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES NOVIEMBRE 2023 | |||||
Noviembre | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS NOVIEMBRE 2023 | |||||
Noviembre | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COG NOVIEMBRE 2023 | |||||
Noviembre | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ECONÓMICA NOVIEMBRE 2023 | |||||
Noviembre | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRATIVA NOVIEMBRE 2023 | |||||
Noviembre | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS FUNCIONAL NOVIEMBRE 2023 | |||||
Noviembre | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA NOVIEMBRE 2023 | |||||
Noviembre | ACUSE ASE ESTADOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE 2023 | |||||
Diciembre | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DICIEMBRE 2023 | |||||
Diciembre | ESTADO DE ACTIVIDADES DICIEMBRE 2023 | |||||
Diciembre | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DICIEMBRE 2023 | |||||
Diciembre | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DICIEMBRE 2023 | |||||
Diciembre | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DICIEMBRE 2023 | |||||
Diciembre | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DICIEMBRE 2023 | |||||
Diciembre | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES DICIEMBRE 2023 | |||||
Diciembre | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DICIEMBRE 2023 | |||||
Diciembre | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COG DICIEMBRE 2023 | |||||
Diciembre | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ECONÓMICA DICIEMBRE 2023 | |||||
Diciembre | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS FUNCIONAL DICIEMBRE 2023 | |||||
Diciembre | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRATIVA DICIEMBRE 2023 | |||||
Diciembre | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA DICIEMBRE 2023 | |||||
Diciembre | ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DICIEMBRE 2023 | |||||
Diciembre | ACUSE ASE ESTADOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE 2023 | |||||
☑Anual |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Año | Programas y Proyectos Ejercicio 2023 | |||||
Año | Estado Analitico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos | Estado Analitico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos - Clasificación Administrativa | ||||
Año | Estado Analitico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos | Estado Analitico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos - Clasificación Funcional | ||||
Año | Gasto Por Categoria Programatica | Gasto Por Categoria Programatica | ||||
Año | Estado Analitico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos por Proyecto | Estado Analitico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos por Proyecto |
☑Mes |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Enero | ENERO 2022_ESTADOS FINANCIEROS | |||||
Febrero | FEBRERO 2022_ESTADOS FINANCIEROS | |||||
Marzo | MARZO 2022_ESTADOS FINANCIEROS | |||||
Abril | ABRIL 2022_ESTADOS FINANCIEROS | |||||
Mayo | MAYO 2022_ESTADOS FINANCIEROS | |||||
Junio | JUNIO 2022_ESTADOS FINANCIEROS | |||||
Julio | JULIO 2022_ ESTADOS FINANCIEROS | |||||
Agosto | AGOSTO 2022_ ESTADOS FINANCIEROS | |||||
Octubre | OCTUBRE 2022_ESTADOS FINANCIEROS | |||||
Noviembre | NOVIEMBRE 2022_ESTADOS FINANCIEROS | |||||
Diciembre | DICIEMBRE 2022_ESTADOS FINANCIEROS |
☑Mes |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Septiembre | SEPTIEMBRE 2022_ ESTADOS FINANCIEROS |